New Energy Vehicles EK01
| EK01 (2-Door High Speed Micro Car) Scheda di cunfigurazione di u produttu | ||
| Cunfigurazione | Tipu Urbanu | Tipu Elite |
| Paràmetri di u veiculu | ||
| L×L×H (mm) | 3250 × 1664 × 1570 | |
| Passu (mm) | 2150 | |
| Pesu in ordine (kg) | 890 | 890 |
| Numero di posti (2) | ● | |
| Numero di posti (4) | ○ | |
| Min.Altezza da terra (piena carica) (mm) | ≥125 | |
| Specificazioni di i pneumatici | 165/65 R15 | |
| Max.Gradability | 20 | |
| Prestazione dinamica | ||
| Tensione (V) | 144 | 144 |
| Tipu di batterie | Ferru à l'acidu fosforicu | |
| Tipu di Motore | Sincronizazione di magneti permanenti | |
| Tipu di rinfrescante | Raffreddamentu d'aria naturale | |
| Potenza di punta di u Motore (kw) | 20 | 20 |
| Torque Peak Power | 110 | 110 |
| Velocità massima (km/h) | 105 | 105 |
| Capacità di a batteria (kwh) | 12.2 | 12.2 |
| Système de freinage (F Dis/R Drum) | ● | ● |
| Tipu di frenu di parcheghju | 手刹 Frenu à manu | 手刹 Frenu à manu |
| Système de suspension (F/R) | 前麦弗逊式独立悬架/后麦弗逊式独立悬架 (F/R) McPherson Suspension Indipendente | |
| Modu Drive | 后驱 Motore à l'arrière Conduite à l'arrière | |
| Gamma massima NEDC (km) | 105 | 105 |
| Tempu di carica lenta (6-8h) | ● | ● |
| Configurazione di l'apparenza | ||
| Cerchiu di ferru da 15 pollici | ● | × |
| 15 inch Rim in lega d'aluminiu | × | ● |
| Lampadari di ghjornu | ● | ● |
| Faro frontale a doppia lente | ● | ● |
| Luce di casa accumpagnata | ● | ● |
| Faru cumminatu posteriore | ● | ● |
| Riflettore riflesso | ● | ● |
| Fari di nebbia posteriore | ● | ● |
| Luce d'inversione | ● | ● |
| Lampada di frenu LED di alta pusizione | ● | ● |
| Antenna Esterna | ● | ● |
| Cunfigurazione interna | ||
| Steering multifunzione (Volume, Canale, Bluetooth) | × | ● |
| Misuratore di cumminazione LCD + LED monocromu | ● | ● |
| Maniglia Shifting | ● | ● |
| Aria condizionata manuale | ● | ● |
| Tecnulugia di sicurità | ||
| Airbag di cunduttore / passageru | Copilotu○ | Copilotu● |
| Avvisu di a cintura di sicurezza di u cunduttore | ● | ● |
| Avvisu di cinturione di sicurezza di u passageru | × | × |
| Sede di u cunduttore / di u passageru Cintura di sicurezza à trè punti | ● | ● |
| Cintura di sicurezza posteriore à trè punti (opcional cù 4 posti) | ○ | ○ |
| Faisceau anti-collision à l'avant | ● | ● |
| Faisceau anti-collision arrière | × | × |
| Corpu di trasportatore cumplettamente chjusu | ● | ● |
| Chiusu cintrali | ● | ● |
| Chjave Remote | ● | ● |
| Serratura elettronica di a porta di daretu | ● | ● |
| Mudellu ecunomicu | ● | ● |
| Avvisu di errore di sistema | ● | ● |
| Alarma di bassa putenza | ● | ● |
| Alarma di sovravelocità (supera i 100 km/h) | ● | ● |
| Lock Sensing Automaticu di Velocità | ● | ● |
| Sistema di frenu ABS | ● | ● |
| Avvisu per i pedoni à bassa velocità | ● | ● |
| Radar inversu | ● | × |
| Camera di retrovisione | × | ● |
| One Button Start | × | ● |
| Configurazione Multimedia | ||
| Speaker | 2 | 2 |
| 9-inch Control Central Control Large Screen (Small System) | ● | × |
| 9-inch Control Central Control Large Screen (Sistema LINUX) | × | ● |
| Telefuninu Bluetooth | × | ● |
| Sistema di Voce Intelligente (Saluti, Cunsiglii di Sicurezza) | ● | ● |
| Sistema di Cunnessione Intelligente (Applicazione Mobile Control Remote) | × | × |
| Interfaccia audio USB (cù carica) | ● | ● |
| Cunfigurazione di cuntrollu | ||
| Cuntrollu di l'assistenza in salita | ● | ● |
| Sistema di ricuperazione di energia di frenu | ● | ● |
| Vacuum Brake Assist | ● | ● |
| Assistente à a guida elettrica | ● | ● |
| Cunfigurazione di u sediu | ||
| Sede in tissu | ● | ● |
| Siège mixte en cuir | × | × |
| Sede di regulazione manuale di u cunduttore è u passageru | ● | ● |
| Sede à réglage électrique du conducteur | × | × |
| Corrimano di sicurezza per i passageri | 1 | 1 |
| Vetru / specchiu retrovisore | ||
| Regolazione manuale di u retrovisore esternu | ● | × |
| Regolazione elettrica di u retrovisore esternu | × | ● |
| Finestre elettriche à duie porte | ● | ● |
| Visiera parasole per u sediu di u conducente (Cù specchiu di trucco) | ● | ● |
| Visiera parasole per sedile di copilotu | ● | ● |
| Finestra One Button | ● | ● |
| Wiper posteriore | × | × |
| Nota: ● Configurazione Standard ○ Configurazione Opzionale × Nisunu | ||
A: Iè, avemu un magazzinu di mostra in Munster, in tedesca, pudete ordine prima mostra.Per piacè nutate chì u nostru prezzu di mostra hè sfarente da i prezzi di pruduzzioni di massa Q2: Avete un centru di serviziu d'oltremare?
A: Iè, avemu centri di serviziu in Europa è furnimu call center, mantenimentu, pezzi di ricambio, logistica è servizii di magazzinu chì coprenu tutta l'Europa, supportu trasportu porta à porta, prucessu di rinviu, etc. Q3: Acceptate OEM o ODM?
A: Iè, accetteremu OEM in una certa quantità di compra annu.Avà a quantità minima di ordine hè di 10,000 per annu.
A: Iè pudete.Ma per cambià u logu è i culori, u MOQ hè 1000 pezzi per ordine o per discussione specifica.
Q5: Avete e-bike, e motocicletta?
A: Iè avemu e-bike è e motocicletta, ma attualmente ùn pudemu micca fà un supportu dropshipping.
A: Per ordine di mostra, hè 100% anticipu TT.
Per l'ordine di produzzione in massa, accettemu pagamenti TT, L/C,DD,DP, Trade Assurance.Q7: Qual hè u vostru tempu di consegna?
A: Per ordine di mostra, duverebbe piglià 2 settimane per preparà è u tempu di spedizione dipende da a distanza da u nostru magazzinu in Europa o in i Stati Uniti à u vostru locu di l'uffiziu
Per l'ordine di produzzione in massa, ci vole 45-60 ghjorni di pruduzzione è u tempu di spedizione dipende da u trasportu marittimu Q8: Chì certificatu avete?
A: Avemu CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE, etc. Pudemu ancu furnisce qualsiasi certificatu in relazione à i prudutti.Q9: Cumu a vostra fabbrica eseguisce u cuntrollu di qualità?
A: Averemu principiatu u prucessu di cuntrollu di qualità da u principiu di a produzzione.Duranti tuttu u prucessu, prucederemu
IQC, OQC, FQC, QC, PQC è etc.
Q10:.Quale hè u vostru serviziu dopu-vendita cum'è?
A: A garanzia di u produttu tutale di u nostru pruduttu hè di 1 annu, è per l'agenti, manderemu alcuni pezzi di ricambio è furnisce video di mantenimentu per aiutà à riparà inseme.S'ellu hè a causa di a bateria o u dannu hè seriu, pudemu accettà a ristrutturazione di a fabbrica.
Q11: Induve si trova a vostra fabbrica?Cumu possu visità a vostra fabbrica?
A: Semu una sucietà di u gruppu, un pruduttu diversu pruduciutu in diverse cità per via di l'usu pienu di risorse industriali è di a catena di furnimentu, avà avemu più di 6 basi di pruduzzione di scooters elettrici in Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin, etc. cuntattateci per organizà e visite.













